Munich - Delayed Quote EUR

Guidewire Software Inc (0GS.MU)

Compare
173.15 0.00 (0.00%)
As of 8:03 AM GMT+1. Market Open.
Currency in EUR
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Oct 29, 2024 173.15 173.15 173.15 173.15 173.15 30
Oct 28, 2024 173.75 173.75 173.15 173.15 173.15 30
Oct 25, 2024 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 -
Oct 24, 2024 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 -
Oct 23, 2024 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 -
Oct 22, 2024 174.50 174.50 174.50 174.50 174.50 -
Oct 21, 2024 174.50 174.50 174.50 174.50 174.50 -
Oct 18, 2024 174.50 174.50 174.50 174.50 174.50 -
Oct 17, 2024 174.50 174.50 174.50 174.50 174.50 -
Oct 16, 2024 172.40 172.40 172.40 172.40 172.40 -
Oct 15, 2024 171.20 171.20 171.20 171.20 171.20 -
Oct 14, 2024 168.70 168.70 168.70 168.70 168.70 -
Oct 11, 2024 167.35 167.35 167.35 167.35 167.35 -
Oct 10, 2024 167.35 167.35 167.35 167.35 167.35 -
Oct 9, 2024 166.50 166.50 166.50 166.50 166.50 -
Oct 8, 2024 166.50 166.50 166.50 166.50 166.50 -
Oct 7, 2024 166.50 166.50 166.50 166.50 166.50 -
Oct 4, 2024 164.40 164.40 164.40 164.40 164.40 -
Oct 3, 2024 162.90 162.90 162.90 162.90 162.90 -
Oct 2, 2024 162.90 162.90 162.90 162.90 162.90 -
Oct 1, 2024 162.90 162.90 162.90 162.90 162.90 -
Sep 30, 2024 159.20 159.20 159.20 159.20 159.20 -
Sep 27, 2024 159.20 159.20 159.20 159.20 159.20 -
Sep 26, 2024 159.20 159.20 159.20 159.20 159.20 -
Sep 25, 2024 156.15 156.15 156.15 156.15 156.15 -
Sep 24, 2024 156.15 156.15 156.15 156.15 156.15 -
Sep 23, 2024 156.15 156.15 156.15 156.15 156.15 -
Sep 20, 2024 156.15 156.15 156.15 156.15 156.15 -
Sep 19, 2024 156.15 156.15 156.15 156.15 156.15 -
Sep 18, 2024 154.60 154.60 154.60 154.60 154.60 -
Sep 17, 2024 154.25 154.25 154.25 154.25 154.25 -
Sep 16, 2024 153.50 153.50 153.50 153.50 153.50 -
Sep 13, 2024 152.05 152.05 152.05 152.05 152.05 -
Sep 12, 2024 152.05 152.05 152.05 152.05 152.05 -
Sep 11, 2024 150.55 150.55 150.55 150.55 150.55 -
Sep 10, 2024 150.55 150.55 150.55 150.55 150.55 -
Sep 9, 2024 145.35 145.35 145.35 145.35 145.35 -
Sep 6, 2024 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 -
Sep 5, 2024 132.60 132.60 132.60 132.60 132.60 -
Sep 4, 2024 132.60 132.60 132.60 132.60 132.60 -
Sep 3, 2024 133.35 133.35 133.35 133.35 133.35 -
Sep 2, 2024 133.35 133.35 133.35 133.35 133.35 -
Aug 30, 2024 131.65 131.65 131.65 131.65 131.65 -
Aug 29, 2024 131.65 131.65 131.65 131.65 131.65 -
Aug 28, 2024 131.65 131.65 131.65 131.65 131.65 -
Aug 27, 2024 131.65 131.65 131.65 131.65 131.65 -
Aug 26, 2024 131.65 131.65 131.65 131.65 131.65 -
Aug 23, 2024 133.35 133.35 133.35 133.35 133.35 -
Aug 22, 2024 133.35 133.35 133.35 133.35 133.35 -
Aug 21, 2024 133.35 133.35 133.35 133.35 133.35 -
Aug 20, 2024 133.35 133.35 133.35 133.35 133.35 -
Aug 19, 2024 133.35 133.35 133.35 133.35 133.35 -
Aug 16, 2024 133.35 133.35 133.35 133.35 133.35 -
Aug 15, 2024 133.30 133.30 133.30 133.30 133.30 -
Aug 14, 2024 133.30 133.30 133.30 133.30 133.30 -
Aug 13, 2024 133.30 133.30 133.30 133.30 133.30 -
Aug 12, 2024 133.30 133.30 133.30 133.30 133.30 -
Aug 9, 2024 131.25 131.25 131.25 131.25 131.25 -
Aug 8, 2024 129.70 129.70 129.70 129.70 129.70 -
Aug 7, 2024 130.15 130.15 130.15 130.15 130.15 -
Aug 6, 2024 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 -
Aug 5, 2024 126.40 126.40 126.40 126.40 126.40 -
Aug 2, 2024 137.20 137.20 137.20 137.20 137.20 -
Aug 1, 2024 138.85 138.85 138.85 138.85 138.85 -
Jul 31, 2024 138.85 138.85 138.85 138.85 138.85 -
Jul 30, 2024 135.95 135.95 135.95 135.95 135.95 -
Jul 29, 2024 135.95 135.95 135.95 135.95 135.95 -
Jul 26, 2024 132.45 132.45 132.45 132.45 132.45 -
Jul 25, 2024 132.25 132.25 132.25 132.25 132.25 -
Jul 24, 2024 132.25 132.25 132.25 132.25 132.25 -
Jul 23, 2024 131.05 131.05 131.05 131.05 131.05 -
Jul 22, 2024 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 -
Jul 19, 2024 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 -
Jul 18, 2024 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 -
Jul 17, 2024 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 -
Jul 16, 2024 128.65 128.65 128.65 128.65 128.65 -
Jul 15, 2024 127.25 127.25 127.25 127.25 127.25 -
Jul 12, 2024 127.25 127.25 127.25 127.25 127.25 -
Jul 11, 2024 128.25 128.25 128.25 128.25 128.25 -
Jul 10, 2024 128.30 128.30 128.30 128.30 128.30 -
Jul 9, 2024 128.30 128.30 128.30 128.30 128.30 -
Jul 8, 2024 128.05 128.05 128.05 128.05 128.05 -
Jul 5, 2024 128.05 128.05 128.05 128.05 128.05 -
Jul 4, 2024 128.05 128.05 128.05 128.05 128.05 -
Jul 3, 2024 128.05 128.05 128.05 128.05 128.05 -
Jul 2, 2024 128.05 128.05 128.05 128.05 128.05 -
Jul 1, 2024 127.45 127.45 127.45 127.45 127.45 -
Jun 28, 2024 127.45 127.45 127.45 127.45 127.45 -
Jun 27, 2024 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 -
Jun 26, 2024 127.20 127.20 127.20 127.20 127.20 -
Jun 25, 2024 127.20 127.20 127.20 127.20 127.20 -
Jun 24, 2024 127.20 127.20 127.20 127.20 127.20 -
Jun 21, 2024 125.55 125.55 125.55 125.55 125.55 -
Jun 20, 2024 125.40 125.40 125.40 125.40 125.40 -
Jun 19, 2024 125.40 125.40 125.40 125.40 125.40 -
Jun 18, 2024 125.40 125.40 125.40 125.40 125.40 -
Jun 17, 2024 125.40 125.40 125.40 125.40 125.40 -
Jun 14, 2024 125.40 125.40 125.40 125.40 125.40 -
Jun 13, 2024 125.55 125.55 125.55 125.55 125.55 -
Jun 12, 2024 125.55 125.55 125.55 125.55 125.55 -
Jun 11, 2024 121.55 121.55 121.55 121.55 121.55 -
Jun 10, 2024 121.05 121.05 121.05 121.05 121.05 -
Jun 7, 2024 118.95 118.95 118.95 118.95 118.95 -
Jun 6, 2024 116.05 116.05 116.05 116.05 116.05 -
Jun 5, 2024 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 -
Jun 4, 2024 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 -
Jun 3, 2024 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 -
May 31, 2024 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 -
May 30, 2024 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 -
May 29, 2024 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 -
May 28, 2024 112.45 112.45 112.45 112.45 112.45 -
May 27, 2024 113.40 113.40 113.40 113.40 113.40 -
May 24, 2024 113.40 113.40 113.40 113.40 113.40 -
May 23, 2024 113.90 113.90 113.90 113.90 113.90 -
May 22, 2024 113.90 113.90 113.90 113.90 113.90 -
May 21, 2024 113.90 113.90 113.90 113.90 113.90 -
May 20, 2024 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 -
May 17, 2024 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 -
May 16, 2024 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 -
May 15, 2024 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 -
May 14, 2024 107.70 107.70 107.70 107.70 107.70 -
May 13, 2024 107.70 107.70 107.70 107.70 107.70 -
May 10, 2024 107.70 107.70 107.70 107.70 107.70 -
May 9, 2024 107.60 107.60 107.60 107.60 107.60 -
May 8, 2024 107.60 107.60 107.60 107.60 107.60 -
May 7, 2024 107.40 107.40 107.40 107.40 107.40 -
May 6, 2024 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 -
May 3, 2024 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 -
May 2, 2024 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 -
Apr 30, 2024 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 -
Apr 29, 2024 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 -
Apr 26, 2024 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 -
Apr 25, 2024 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 -
Apr 24, 2024 106.10 106.10 106.10 106.10 106.10 -
Apr 23, 2024 101.90 101.90 101.90 101.90 101.90 -
Apr 22, 2024 101.40 101.40 101.40 101.40 101.40 -
Apr 19, 2024 101.40 101.40 101.40 101.40 101.40 -
Apr 18, 2024 102.70 102.70 102.20 102.20 102.20 4
Apr 17, 2024 103.50 103.50 103.50 103.50 103.50 -
Apr 16, 2024 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 -
Apr 15, 2024 105.45 105.45 105.45 105.45 105.45 -
Apr 12, 2024 105.45 105.45 105.45 105.45 105.45 -
Apr 11, 2024 105.45 105.45 105.45 105.45 105.45 -
Apr 10, 2024 106.95 106.95 106.95 106.95 106.95 -
Apr 9, 2024 106.95 106.95 106.95 106.95 106.95 -
Apr 8, 2024 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 -
Apr 5, 2024 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 -
Apr 4, 2024 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 -
Apr 3, 2024 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 -
Apr 2, 2024 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 -
Mar 28, 2024 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 -
Mar 27, 2024 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 -
Mar 26, 2024 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 -
Mar 25, 2024 104.00 104.00 102.00 102.00 102.00 46
Mar 22, 2024 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 -
Mar 21, 2024 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 -
Mar 20, 2024 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 -
Mar 19, 2024 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 -
Mar 18, 2024 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 -
Mar 15, 2024 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 -
Mar 14, 2024 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 -
Mar 13, 2024 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 -
Mar 12, 2024 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 -
Mar 11, 2024 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 -
Mar 8, 2024 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 -
Mar 7, 2024 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 -
Mar 6, 2024 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 -
Mar 5, 2024 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 -
Mar 4, 2024 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 -
Mar 1, 2024 111.00 111.00 111.00 111.00 111.00 -
Feb 29, 2024 111.00 111.00 111.00 111.00 111.00 -
Feb 28, 2024 111.00 111.00 111.00 111.00 111.00 -
Feb 27, 2024 111.00 111.00 111.00 111.00 111.00 -
Feb 26, 2024 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 -
Feb 23, 2024 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 -
Feb 22, 2024 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 -
Feb 21, 2024 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 -
Feb 20, 2024 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 -
Feb 19, 2024 111.00 111.00 111.00 111.00 111.00 -
Feb 16, 2024 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 -
Feb 15, 2024 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 -
Feb 14, 2024 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 -
Feb 13, 2024 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 -
Feb 12, 2024 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 -
Feb 9, 2024 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 -
Feb 8, 2024 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 -
Feb 7, 2024 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 -
Feb 6, 2024 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 -
Feb 5, 2024 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 -
Feb 2, 2024 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 -
Feb 1, 2024 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 -
Jan 31, 2024 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 -
Jan 30, 2024 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 -
Jan 29, 2024 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 -
Jan 26, 2024 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 -
Jan 25, 2024 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 -
Jan 24, 2024 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 -
Jan 23, 2024 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 -
Jan 22, 2024 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 -
Jan 19, 2024 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 -
Jan 18, 2024 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 -
Jan 17, 2024 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 -
Jan 16, 2024 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 -
Jan 15, 2024 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 -
Jan 12, 2024 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 -
Jan 11, 2024 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 -
Jan 10, 2024 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 -
Jan 9, 2024 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 -
Jan 8, 2024 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 -
Jan 5, 2024 96.50 96.50 96.00 96.00 96.00 4
Jan 4, 2024 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 -
Jan 3, 2024 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 -
Jan 2, 2024 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50 -
Dec 29, 2023 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 -
Dec 28, 2023 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 -
Dec 27, 2023 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 -
Dec 22, 2023 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50 -
Dec 21, 2023 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50 -
Dec 20, 2023 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50 -
Dec 19, 2023 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00 -
Dec 18, 2023 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 -
Dec 15, 2023 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 -
Dec 14, 2023 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 -
Dec 13, 2023 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 -
Dec 12, 2023 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 -
Dec 11, 2023 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 -
Dec 8, 2023 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 -
Dec 7, 2023 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 -
Dec 6, 2023 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 -
Dec 5, 2023 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 -
Dec 4, 2023 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 -
Dec 1, 2023 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 -
Nov 30, 2023 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 -
Nov 29, 2023 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 -
Nov 28, 2023 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 -
Nov 27, 2023 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 -
Nov 24, 2023 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 -
Nov 23, 2023 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 -
Nov 22, 2023 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 -
Nov 21, 2023 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 -
Nov 20, 2023 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 -
Nov 17, 2023 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 -
Nov 16, 2023 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 -
Nov 15, 2023 88.50 88.50 88.50 88.50 88.50 -
Nov 14, 2023 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 -
Nov 13, 2023 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 -
Nov 10, 2023 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 -
Nov 9, 2023 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 -
Nov 8, 2023 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 -
Nov 7, 2023 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 -
Nov 6, 2023 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 -
Nov 3, 2023 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 -
Nov 2, 2023 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 -
Nov 1, 2023 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 -
Oct 31, 2023 81.50 81.50 81.50 81.50 81.50 -
Oct 30, 2023 81.50 81.50 81.50 81.50 81.50 -

Related Tickers